Hasil Pertandingan Liga Inggris Pekan ke-32 yang Tidak Terduga
Pertandingan Liga Inggris pekan ke-32 berlangsung dengan skenario yang tidak terduga, termasuk beberapa tim papan atas yang mengalami kekalahan. Beberapa pertandingan berakhir dengan hasil yang mengejutkan dan memengaruhi posisi klasemen sementara.
Arsenal Kalah di Kandang
Arsenal harus menerima kekalahan di kandang sendiri setelah bertemu dengan Bournemouth. Laga antara Arsenal vs Bournemouth digelar di Emirates Stadium pada Sabtu (11/4/2026) WIB. Skor akhirnya adalah 1-2 untuk kemenangan Bournemouth.
Bournemouth membuka keunggulan di menit ke-17 melalui gol Eli Junior Kroupi. Arsenal berhasil menyamakan skor di menit ke-35 lewat penalti Viktor Gyokeres. Namun, Bournemouth mencetak gol penutup di babak kedua yang membuat skor akhir menjadi 1-2. Hasil ini membuat rekor Arsenal di kandang terpatahkan.
Liverpool Bangkit Setelah Kekalahan
Liverpool tampil lebih baik setelah sebelumnya kalah dari Manchester City di Piala FA. Dalam pertandingan Liga Inggris pekan ke-32, Liverpool menghadapi Fulham di Stadion Anfield. Mereka berhasil menang dengan skor 2-0.
Dua gol dicetak oleh Rio Ngumoha dan Mohamed Salah. Hasil ini membuat Liverpool mendapatkan 52 poin dan berada di peringkat kelima klasemen. Mereka unggul 4 poin dari Chelsea yang berada di posisi keenam.
Brentford Imbang dengan Everton
Brentford menjamu Everton di Gtech Community Stadium. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Hasil ini membuat kedua tim hanya berbagi satu poin. Brentford gagal meraih poin penuh di kandang sendiri.
Klasemen Sementara Liga Inggris
Berikut adalah klasemen sementara Liga Inggris setelah pekan ke-32:
| Peringkat | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | Selisih | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 32 | 21 | 7 | 4 | 62 | 24 | 38 | 70 |
| 2 | Man. City | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | 13 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 31 | 16 | 6 | 9 | 42 | 37 | 5 | 54 |
| 5 | Liverpool | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 | 42 | 10 | 52 |
| 6 | Chelsea | 31 | 13 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 | 48 |
| 7 | Brentford | 32 | 13 | 8 | 11 | 48 | 44 | 4 | 47 |
| 8 | Everton | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 37 | 2 | 47 |
| 9 | Brighton | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 37 | 6 | 46 |
| 10 | Bournemouth | 32 | 10 | 15 | 7 | 48 | 49 | -1 | 45 |
| 11 | Fulham | 32 | 13 | 5 | 14 | 43 | 46 | -3 | 44 |
| 12 | Sunderland | 31 | 11 | 10 | 10 | 32 | 36 | -4 | 43 |
| 13 | Newcastle | 31 | 12 | 6 | 13 | 44 | 45 | -1 | 42 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 |
| 15 | Leeds United | 31 | 7 | 12 | 12 | 37 | 48 | -11 | 33 |
| 16 | Nottm Forest | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 43 | -12 | 32 |
| 17 | West Ham | 32 | 8 | 8 | 16 | 40 | 57 | -17 | 32 |
| 18 | Tottenham | 31 | 7 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 | 30 |
| 19 | Burnley | 32 | 4 | 8 | 20 | 33 | 63 | -30 | 20 |
| 20 | Wolves | 32 | 3 | 8 | 21 | 24 | 58 | -34 | 17 |









Discussion about this post