JAKARTA – Harga emas berbagai merek seperti Antam, Galeri 24, dan UBS yang dijual oleh Pegadaian mengalami variasi pada perdagangan hari ini, Minggu (24/5/2026). Berikut adalah informasi terkini tentang harga emas yang tersedia di Pegadaian:
Harga Emas Antam
Untuk ukuran 0,5 gram, harga emas Antam ditawarkan seharga Rp1.488.000. Sementara itu, untuk ukuran 1 gram, harga emas Antam mencapai Rp2.871.000. Untuk ukuran 2 gram, harga emas Antam adalah Rp5.679.000.
Emas Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol seharga Rp14.118.000. Untuk ukuran 50 gram, harga emas Antam mencapai Rp140.548.000. Sedangkan untuk ukuran 100 gram, harga emas Antam mencapai Rp281.015.000. Ukuran terbesar, yaitu 1.000 gram, belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini.
Harga Emas Galeri 24
Harga emas Galeri 24 untuk ukuran 0,5 gram adalah Rp1.451.000. Untuk ukuran 1 gram, harga emas Galeri 24 adalah Rp2.767.000. Emas Galeri 24 dengan ukuran 2 gram dibanderol seharga Rp5.466.000.
Ukuran 5 gram dari Galeri 24 dijual seharga Rp13.564.000. Untuk ukuran 50 gram, harga emas Galeri 24 mencapai Rp134.451.000. Sementara itu, untuk ukuran 100 gram, harga emas Galeri 24 adalah Rp268.768.000. Untuk ukuran 1.000 gram, harga emas Galeri 24 mencapai Rp2.681.075.000.
Harga Emas UBS
Emas UBS dengan ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp1.522.000. Untuk ukuran 1 gram, harga emas UBS adalah Rp2.815.000. Emas UBS dengan ukuran 2 gram dibanderol seharga Rp5.586.000.
Untuk ukuran 5 gram, harga emas UBS mencapai Rp13.803.000. Untuk ukuran 50 gram, harga emas UBS adalah Rp136.755.000. Sementara itu, untuk ukuran 100 gram, harga emas UBS mencapai Rp273.402.000. Ukuran 1.000 gram dari UBS juga belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini.
Tabel Harga Emas di Pegadaian
Harga Emas Antam serta Buyback Hari Ini
| Berat | Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.50 | Rp1.488.000 | Rp1.293.000 |
| 1.00 | Rp2.871.000 | Rp2.587.000 |
| 2.00 | Rp5.679.000 | Rp5.174.000 |
| 3.00 | Rp8.492.000 | Rp7.761.000 |
| 5.00 | Rp14.118.000 | Rp12.936.000 |
| 10.00 | Rp28.178.000 | Rp25.872.000 |
| 25.00 | Rp70.315.000 | Rp64.362.000 |
| 50.00 | Rp140.548.000 | Rp128.724.000 |
| 100.00 | Rp281.015.000 | Rp257.449.000 |
Harga Emas Galeri 24 serta Buyback Hari Ini
| Berat | Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.50 | Rp1.451.000 | Rp1.297.000 |
| 1.00 | Rp2.767.000 | Rp2.594.000 |
| 2.00 | Rp5.466.000 | Rp5.189.000 |
| 5.00 | Rp13.564.000 | Rp12.974.000 |
| 10.00 | Rp27.057.000 | Rp25.949.000 |
| 25.00 | Rp67.278.000 | Rp64.555.000 |
| 50.00 | Rp134.451.000 | Rp129.110.000 |
| 100.00 | Rp268.768.000 | Rp258.221.000 |
| 250.00 | Rp670.270.000 | Rp642.368.000 |
| 500.00 | Rp1.340.538.000 | Rp1.284.736.000 |
| 1000.00 | Rp2.681.075.000 | Rp2.569.473.000 |
Harga Emas UBS serta Buyback Hari Ini
| Berat | Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.50 | Rp1.522.000 | Rp1.293.000 |
| 1.00 | Rp2.815.000 | Rp2.587.000 |
| 2.00 | Rp5.586.000 | Rp5.174.000 |
| 5.00 | Rp13.803.000 | Rp12.936.000 |
| 10.00 | Rp27.461.000 | Rp25.872.000 |
| 25.00 | Rp68.519.000 | Rp64.362.000 |
| 50.00 | Rp136.755.000 | Rp128.724.000 |
| 100.00 | Rp273.402.000 | Rp257.449.000 |
| 250.00 | Rp683.302.000 | Rp640.446.000 |
| 500.00 | Rp1.365.001.000 | Rp1.280.893.000 |
Cara Pembelian Emas di Pegadaian
Pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore. Calon pembeli hanya perlu mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.









Discussion about this post