JAKARTA – Harga buyback emas dari berbagai merek seperti Antam, Galeri 24, dan UBS yang ditawarkan oleh Pegadaian mengalami variasi pada perdagangan hari ini, Senin (20/4/2026). Informasi ini dapat ditemukan melalui laman resmi Pegadaian. Berikut adalah daftar harga buyback untuk berbagai ukuran emas:
Harga Buyback Emas Antam
- 0,5 gram: Rp1.352.000
- 1 gram: Rp2.704.000
- 2 gram: Rp5.408.000
- 5 gram: Rp13.521.000
- 50 gram: Rp134.555.000
- 100 gram: Rp269.111.000
- 1.000 gram: Tidak tersedia
Harga Buyback Emas Galeri 24
- 0,5 gram: Rp1.353.000
- 1 gram: Rp2.707.000
- 2 gram: Rp5.414.000
- 5 gram: Rp13.535.000
- 50 gram: Rp134.690.000
- 100 gram: Rp269.380.000
- 1.000 gram: Rp2.680.537.000
Harga Buyback Emas UBS
- 0,5 gram: Rp1.352.000
- 1 gram: Rp2.704.000
- 2 gram: Rp5.408.000
- 5 gram: Rp13.521.000
- 50 gram: Rp134.555.000
- 100 gram: Rp269.111.000
- 1.000 gram: Tidak tersedia
Selain itu, terdapat juga daftar harga jual dan buyback untuk berbagai ukuran emas yang lebih besar, seperti:
Daftar Harga Emas Antam dan Buyback Hari Ini
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.552.000 | Rp1.352.000 |
| 1 | Rp3.000.000 | Rp2.704.000 |
| 2 | Rp5.937.000 | Rp5.408.000 |
| 3 | Rp8.879.000 | Rp8.113.000 |
| 5 | Rp14.763.000 | Rp13.521.000 |
| 10 | Rp29.469.000 | Rp27.043.000 |
| 25 | Rp73.541.000 | Rp67.277.000 |
| 50 | Rp146.999.000 | Rp134.555.000 |
| 100 | Rp293.917.000 | Rp269.111.000 |
Daftar Harga Emas Galeri 24 dan Buyback Hari Ini
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.513.000 | Rp1.353.000 |
| 1 | Rp2.886.000 | Rp2.707.000 |
| 2 | Rp5.702.000 | Rp5.414.000 |
| 5 | Rp14.150.000 | Rp13.535.000 |
| 10 | Rp28.225.000 | Rp27.070.000 |
| 25 | Rp70.182.000 | Rp67.345.000 |
| 50 | Rp140.252.000 | Rp134.690.000 |
| 100 | Rp280.367.000 | Rp269.380.000 |
| 250 | Rp699.194.000 | Rp670.134.000 |
| 500 | Rp1.398.387.000 | Rp1.340.268.000 |
| 1000 | Rp2.796.774.000 | Rp2.680.537.000 |
Daftar Harga Emas UBS dan Buyback Hari Ini
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.552.000 | Rp1.352.000 |
| 1 | Rp3.000.000 | Rp2.704.000 |
| 2 | Rp5.937.000 | Rp5.408.000 |
| 3 | Rp8.879.000 | Rp8.113.000 |
| 5 | Rp14.763.000 | Rp13.521.000 |
| 10 | Rp29.469.000 | Rp27.043.000 |
| 25 | Rp73.541.000 | Rp67.277.000 |
| 50 | Rp146.999.000 | Rp134.555.000 |
| 100 | Rp293.917.000 | Rp269.111.000 |
Pembelian emas di Pegadaian bisa dilakukan secara langsung di outlet atau melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore. Calon pembeli hanya perlu mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, Antam, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.










Discussion about this post